產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 氣相液相色譜儀器及耗材 - 液相色譜柱



產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
自動(dòng)電位滴定儀使用過后應(yīng)注意做好維護(hù)工作!
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B
Supersil 色譜材料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.99%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度??讖郊傲6确植季鶆?,較佳的批次間穩(wěn)定性。
特殊的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量;
多次封尾技術(shù),最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B相關(guān)貨號(hào)及規(guī)格:
貨 號(hào) 規(guī) 格
| 3111-20555-221 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*30mm |
| 3111-20555-231 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*50mm |
| 3111-20555-241 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*100mm |
| 31113034 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*150mm |
| 3111-20555-441 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*100mm |
| 31113035 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*150mm |
| 31113036 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*200mm |
| 31113037 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*250mm |
| 31113038 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*300mm |
| 3111-20555-031 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-20555-041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*100mm |
| 31113039 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*150mm |
| 31113040 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*200mm |
| 31113041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*250mm |
| 31113042 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*300mm |
| 3111-20565-031 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*50mm |
| 3111-20565-041 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*100mm |
| 3111-20565-051 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*150mm |
| 3111-20565-061 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*200mm |
| 3111-20565-071 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*250mm |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
13922127770
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學(xué)儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備15052064號(hào)